(资料图)
7月27日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中国船舶 | 3.75亿 | 0.26 | -46.25 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | 2.08亿 | 0.03 | 1.47 | 点击查看 | 主力监控 |
中国太保 | 1.98亿 | 0.10 | -34.81 | 点击查看 | 主力监控 |
中国中免 | 1.54亿 | 0.07 | -30.00 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | 1.45亿 | 0.21 | 2.07 | 点击查看 | 主力监控 |
人民网 | 1.44亿 | 0.43 | -28.29 | 点击查看 | 主力监控 |
舜禹股份 | 1.44亿 | 13.03 | -2814.03 | 点击查看 | 主力监控 |
舍得酒业 | 1.43亿 | 0.29 | -103.75 | 点击查看 | 主力监控 |
伊戈尔 | 1.33亿 | 2.97 | -177.71 | 点击查看 | 主力监控 |
中航电测 | 1.16亿 | 0.34 | 719.02 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
工业富联 | -2.31亿 | -0.05 | 13.02 | 点击查看 | 主力监控 |
太平洋 | -2.28亿 | -1.04 | -267.74 | 点击查看 | 主力监控 |
荣盛发展 | -1.89亿 | -1.81 | 337.99 | 点击查看 | 主力监控 |
通富微电 | -1.69亿 | -0.49 | 88.61 | 点击查看 | 主力监控 |
中南建设 | -1.68亿 | -1.99 | 256.18 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -1.65亿 | -0.07 | 26.10 | 点击查看 | 主力监控 |
众泰汽车 | -1.54亿 | -0.89 | 135.73 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | -1.22亿 | -0.84 | 162.46 | 点击查看 | 主力监控 |
长安汽车 | -1.21亿 | -0.11 | 28.53 | 点击查看 | 主力监控 |
东方园林 | -1.19亿 | -1.88 | 225.79 | 点击查看 | 主力监控 |
上一篇:东西问·中外对话|管仲和诸葛亮,对理解中美关系有何启示?
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南非造纸网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com