【资料图】
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(5月5日~5月18日)共有217条高管减持记录, 涉及92家公司,合计减持量1.55亿股,减持金额21.08亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的92股分布在22个申万行业中,其中计算机、传媒、机械设备个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是中矿资源,累计减持501.43万股,减持金额合计3.98亿元; 其次是中际旭创,减持量为248.00万股,减持金额2.01亿元; 海力风电近10日遭高管减持1.33亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,海力风电减持最频繁,近10日共有22条减持记录, 本川智能紧随其后,近10日有11条减持记录。 期间减持记录较多的还有美迪西、金埔园林、宝兰德。
以减持的高管家数统计,近10日海力风电共有5位高管集体减持,高管最为集中; 其次是天秦装备,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有银之杰、美迪西、电魂网络等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
中矿资源 | 2 | 1 | 39817.87 | 9.38% | 有色金属 |
中际旭创 | 2 | 2 | 20117.76 | 20.95% | 通信 |
海力风电 | 22 | 5 | 13270.99 | 16.99% | 电气设备 |
海思科 | 6 | 1 | 12034.16 | 2.04% | 医药生物 |
壹网壹创 | 4 | 2 | 12021.26 | - | 传媒 |
胜利精密 | 3 | 1 | 11106.00 | 4.39% | 机械设备 |
银之杰 | 4 | 3 | 9518.93 | -9.24% | 计算机 |
美迪西 | 8 | 3 | 7939.48 | -5.64% | 医药生物 |
瑞康医药 | 1 | 1 | 5565.00 | -2.65% | 医药生物 |
华软科技 | 1 | 1 | 5422.50 | -2.76% | 化工 |
顺络电子 | 1 | 1 | 5048.47 | 7.15% | 电子 |
电魂网络 | 3 | 3 | 4627.29 | -3.43% | 传媒 |
雅运股份 | 1 | 1 | 4477.82 | 27.37% | 化工 |
万盛股份 | 2 | 1 | 4158.00 | 1.52% | 化工 |
飞利信 | 1 | 1 | 3869.87 | 1.06% | 计算机 |
视觉中国 | 1 | 1 | 3759.56 | -0.90% | 传媒 |
读客文化 | 4 | 1 | 3355.50 | 6.51% | 传媒 |
贵州三力 | 2 | 1 | 2870.62 | -5.67% | 医药生物 |
诺力股份 | 2 | 1 | 2587.01 | 0.41% | 机械设备 |
金马游乐 | 1 | 1 | 2519.54 | -4.15% | 机械设备 |
金发拉比 | 2 | 1 | 2256.56 | -2.66% | 纺织服装 |
博深股份 | 1 | 1 | 2046.00 | 2.80% | 机械设备 |
捷安高科 | 3 | 2 | 2027.05 | -27.09% | 计算机 |
香飘飘 | 1 | 1 | 2026.00 | -14.43% | 食品饮料 |
科德教育 | 2 | 1 | 1705.32 | -17.63% | 传媒 |
广生堂 | 3 | 1 | 1498.00 | -8.60% | 医药生物 |
本川智能 | 11 | 2 | 1390.71 | -5.46% | 电子 |
奥飞娱乐 | 1 | 1 | 1368.57 | -21.71% | 传媒 |
德新科技 | 2 | 2 | 1150.40 | 1.36% | 交通运输 |
值得买 | 4 | 2 | 1145.46 | -5.79% | 传媒 |
佩蒂股份 | 2 | 1 | 1118.45 | 0.22% | 农林牧渔 |
引力传媒 | 2 | 1 | 1103.00 | -9.70% | 传媒 |
坚朗五金 | 4 | 1 | 1037.88 | -6.13% | 建筑材料 |
宝兰德 | 6 | 2 | 1012.12 | 4.25% | 计算机 |
太龙股份 | 4 | 2 | 984.58 | 5.98% | 电子 |
金证股份 | 2 | 2 | 906.19 | 4.07% | 计算机 |
依米康 | 1 | 1 | 823.00 | -9.53% | 家用电器 |
鼎龙股份 | 2 | 2 | 758.14 | 2.58% | 化工 |
华谊兄弟 | 1 | 1 | 750.16 | -3.12% | 传媒 |
碧水源 | 1 | 1 | 731.41 | 2.67% | 公用事业 |
金石亚药 | 3 | 1 | 705.74 | 16.83% | 医药生物 |
卫宁健康 | 1 | 1 | 673.80 | -10.82% | 计算机 |
天赐材料 | 1 | 1 | 671.85 | 5.45% | 化工 |
金埔园林 | 7 | 1 | 670.68 | 1.00% | 建筑装饰 |
经纬辉开 | 3 | 1 | 638.08 | 5.52% | 电子 |
美亚柏科 | 2 | 1 | 571.39 | -0.41% | 计算机 |
康泰医学 | 2 | 1 | 525.24 | -3.15% | 医药生物 |
兆易创新 | 1 | 1 | 503.70 | 2.29% | 电子 |
跨境通 | 2 | 1 | 445.20 | -0.47% | 商业贸易 |
领益智造 | 2 | 2 | 402.19 | 5.10% | 电子 |
凯众股份 | 1 | 1 | 385.95 | 3.70% | 汽车 |
兆日科技 | 1 | 1 | 356.40 | 2.47% | 计算机 |
沪电股份 | 2 | 1 | 352.80 | -2.52% | 电子 |
山石网科 | 2 | 2 | 323.98 | -2.69% | 计算机 |
景津装备 | 4 | 1 | 302.91 | 2.34% | 机械设备 |
力盛体育 | 1 | 1 | 282.15 | 8.08% | 传媒 |
以岭药业 | 1 | 1 | 281.89 | -9.67% | 医药生物 |
赛微电子 | 1 | 1 | 266.17 | 7.80% | 电子 |
蓝色光标 | 1 | 1 | 253.80 | -14.82% | 传媒 |
佳力图 | 4 | 3 | 208.67 | -15.28% | 机械设备 |
银河电子 | 2 | 2 | 204.15 | 12.01% | 家用电器 |
三达膜 | 3 | 1 | 198.37 | 3.76% | 公用事业 |
传智教育 | 1 | 1 | 165.00 | 1.54% | 传媒 |
利通电子 | 4 | 1 | 143.21 | 0.21% | 电子 |
北斗星通 | 2 | 2 | 141.88 | 5.05% | 国防军工 |
科大国创 | 1 | 1 | 140.94 | -1.99% | 计算机 |
川发龙蟒 | 1 | 1 | 138.00 | 0.78% | 计算机 |
顺网科技 | 1 | 1 | 117.20 | -14.82% | 传媒 |
天秦装备 | 5 | 4 | 117.07 | 14.11% | 国防军工 |
蜀道装备 | 1 | 1 | 101.86 | 18.65% | 机械设备 |
宁波色母 | 2 | 1 | 96.68 | 4.33% | 化工 |
华兴源创 | 1 | 1 | 80.20 | 23.32% | 机械设备 |
风语筑 | 2 | 2 | 62.15 | -9.11% | 建筑装饰 |
聚飞光电 | 2 | 1 | 45.96 | 3.22% | 电子 |
爱科科技 | 1 | 1 | 39.15 | 9.21% | 机械设备 |
映翰通 | 1 | 1 | 32.50 | 0.38% | 通信 |
数字认证 | 2 | 1 | 31.86 | -2.07% | 计算机 |
石头科技 | 1 | 1 | 25.77 | -2.77% | 机械设备 |
金太阳 | 2 | 2 | 23.96 | 6.68% | 机械设备 |
建研院 | 1 | 1 | 22.91 | -1.20% | 综合 |
万达电影 | 1 | 1 | 22.09 | -9.73% | 传媒 |
晶晨股份 | 1 | 1 | 19.52 | 8.16% | 电子 |
香雪制药 | 1 | 1 | 18.70 | -3.51% | 医药生物 |
瑞松科技 | 1 | 1 | 18.64 | 17.84% | 机械设备 |
中洲控股 | 1 | 1 | 16.66 | -5.55% | 房地产 |
盈建科 | 1 | 1 | 14.54 | 4.62% | 计算机 |
三峡旅游 | 1 | 1 | 12.58 | -1.29% | 交通运输 |
海泰新光 | 2 | 1 | 9.45 | 4.68% | 医药生物 |
思维列控 | 1 | 1 | 3.84 | -2.67% | 计算机 |
烽火电子 | 1 | 1 | 3.28 | 4.20% | 国防军工 |
联诚精密 | 1 | 1 | 2.58 | 6.12% | 汽车 |
筑博设计 | 1 | 1 | 0.13 | -0.92% | 建筑装饰 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南非造纸网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com